
Impieghi
Isolamento termico e acustico - λ 0.035
Reazione al fuoco in classe A1
Velocità di posa e facilità di movimentazione
Proprietà tecniche
Codice | Valore | Unità | ||
---|---|---|---|---|
Calore specifico | EN 12524 | 1.030 | J/Kg∙K | |
Classe di reazione al fuoco | EN 13501-1 | A1 | ||
Conducibilità termica dichiarata in funzione della temperatura (λD) | EN 12667 | 0,035 | W/(m∙K) | |
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ | EN 12086 | 1 | ||
Stabilità dimensionale (Δε) | EN 1604 | ≤ 1 | % | |
Tolleranze dimensionali: larghezza | EN 822 | ± 1,5% | % | |
Tolleranze dimensionali: lunghezza | EN 822 | ± 2% | % | |
Tolleranze dimensionali: spessore | EN 823 | T1 | mm |
Stoccaggio
Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in ambienti ben ventilati e lontano da fonti di calore dirette.Altre caratteristiche
Prodotto di agevole manipolazione e taglio, meccanicamente resistente, resistente all’insaccamento, imputrescibile, inattaccabile dalle muffe. Nelle previste condizioni d’impiego il prodotto è stabile nel tempo.Dettagli varianti
Caratteristiche
Spessore mm | Larghezza mm | Lunghezza mm | Resistenza termica | m²/pallet | |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1200 | 11000 | 1,40 | 316,80 | |
80 | 1200 | 7000 | 2,25 | 201,60 | |
100 | 1200 | 5500 | 2,85 | 158,40 | |
120 | 1200 | 4600 | 3,40 | 132,48 | |
140 | 1200 | 4000 | 4,00 | 115,20 | |
160 | 1200 | 3500 | 4,55 | 100,80 | |
180 | 1200 | 3200 | 5,10 | 92,16 | |
200 | 1200 | 2800 | 5,70 | 80,64 |
BIM Saint-Gobain