Impieghi
Isolamento termico, dall’esterno, di condotte e tubazioni metalliche, strutture cilindriche, apparecchi e recipienti industriali.
Vantaggi
- Utilizzabile per canalizzazioni e per camini
Proprietà tecniche
Codice | Valore | Unità | ||
---|---|---|---|---|
Classe di reazione al fuoco | Euroclasse | A2-s1,d0 | ||
Conducibilità termica dichiarata - 50° | λD | 0,043 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 100° | λD | 0,052 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 150° | λD | 0,064 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 200° | λD | 0,077 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 250° | λD | 0,093 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 300° | λD | 0,113 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 400° | λD | 0,160 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 500° | λD | 0,222 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 600° | λD | 0,300 | W/(m·K) | |
Temperatura di fusione | ≥1000 | °C | ||
Temperatura massima di servizio | 600 | °C |
Dettagli varianti
Caratteristiche
Spessore mm | Larghezza mm | Lunghezza mm | m²/confezione | m²/pallet | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1000 | 8000 | 8,00 | 160,00 | |
25 | 1000 | 6500 | 8,00 | 160,00 | |
30 | 1000 | 5000 | 5,00 | 100,00 | |
40 | 1000 | 4000 | 4,00 | 80,00 | |
50 | 1000 | 3000 | 3,00 | 60,00 | |
60 | 1000 | 4000 | 4,00 | 48,00 | |
80 | 1000 | 3000 | 3,00 | 36,00 |