Impieghi
Isolamento termico e acustico in applicazioni industriali.
Proprietà tecniche
Codice | Valore | Unità | ||
---|---|---|---|---|
Classe di reazione al fuoco | Euroclasse | A1 | ||
Conducibilità termica dichiarata - 50° | λD | 0,040 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 100° | λD | 0,049 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 150° | λD | 0,060 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 200° | λD | 0,073 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 250° | λD | 0,088 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 300° | λD | 0,108 | W/(m·K) | |
Resistività al flusso d’aria (60 mm) | 19 | KPa s/m2 | ||
Temperatura massima di servizio | 300 | °C |
DIMENSIONI | TECH SLAB 2.1 |
---|---|
Larghezza |
600 |
Lunghezza | 1200 |
Dettagli varianti
Caratteristiche
Spessore mm | m²/pallet | |
---|---|---|
40 | 86,40 | |
60 | 57,60 | |
80 | 43,20 | |
100 | 36,00 |