Proprietà tecniche
Codice | Valore | Unità | ||
---|---|---|---|---|
Classe di reazione al fuoco | Euroclasse | A1 | ||
Conducibilità termica dichiarata - 50° | λD | 0,040 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 100° | λD | 0,045 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 150° | λD | 0,052 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 200° | λD | 0,058 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 250° | λD | 0,066 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 300° | λD | 0,074 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 400° | λD | 0,094 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 500° | λD | 0,118 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 600° | λD | 0,147 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 650° | λD | 0,164 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 700° | λD | 0,183 | W/(m·K) | |
Resistività al flusso d’aria (50 mm) | 91 | KPa s/m2 | ||
Temperatura massima di servizio | 700 | °C |
DIMENSIONI | Tech Slab HT 6.2 |
---|---|
Larghezza |
1000 |
Lunghezza | 1200 |
Dettagli varianti
Caratteristiche
Spessore mm | m²/pallet | |
---|---|---|
20 | 72,00 | |
20 | 72,00 | |
25 | 57,60 | |
25 | 57,60 | |
30 | 48,00 | |
30 | 48,00 | |
35 | 39,60 | |
35 | 39,60 | |
40 | 36,00 | |
40 | 36,00 | |
50 | 28,80 | |
50 | 28,80 | |
60 | 24,00 | |
60 | 24,00 | |
80 | 19,20 | |
80 | 19,20 |