Impieghi
Isolamento termico e acustico in applicazioni industriali.
Proprietà tecniche
Codice | Valore | Unità | ||
---|---|---|---|---|
Classe di reazione al fuoco | Euroclasse | A1 | ||
Conducibilità termica dichiarata - 50° | λD | 0,039 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 100° | λD | 0,045 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 150° | λD | 0,052 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 200° | λD | 0,059 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 250° | λD | 0,068 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 300° | λD | 0,077 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 400° | λD | 0,099 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 500° | λD | 0,128 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 600° | λD | 0,160 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 650° | λD | 0,179 | W/(m·K) | |
Resistività al flusso d’aria (50 mm) | 78 | KPa s/m2 | ||
Temperatura massima di servizio | 660 | °C |
DIMENSIONI | Tech Slab MT 5.1 |
---|---|
Larghezza |
600 |
Lunghezza | 1200 |
Dettagli varianti
Caratteristiche
Spessore mm | m²/pallet | |
---|---|---|
40 | 90,72 | |
60 | 60,48 | |
80 | 43,20 | |
100 | 34,56 |