Impieghi
Prodotto utilizzato per l’isolamento dei canali di ventilazione rettangolari e per l’isolamento termico industriale.
Adatto all’isolamento termico e acustico con ottime performance alle alte temperature.
Non combustibile, classe al fuoco A1.
Proprietà tecniche
Codice | Valore | Unità | ||
---|---|---|---|---|
Classe di reazione al fuoco | Euroclasse | A1 | ||
Conducibilità termica dichiarata - 10° | λD | 0,033 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 50° | λD | 0,035 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 100° | λD | 0,040 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 200° | λD | 0,054 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 300° | λD | 0,072 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 400° | λD | 0,096 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 500° | λD | 0.120 | W/(m·K) | |
Conducibilità termica dichiarata - 600° | λD | 0,162 | W/(m·K) | |
Temperatura massima di servizio 250 Pa | 680 | °C | ||
Temperatura massima di servizio 500 Pa | 620 | °C |
DIMENSIONI | U TECH SLAB 6.0 |
---|---|
Larghezza |
600 mm |
Lunghezza | 1200 mm |
Dettagli varianti
Caratteristiche
Spessore mm | m²/confezione | m²/pallet | |
---|---|---|---|
30 | 9,36 | 112,32 | |
40 | 7,20 | 86,40 | |
50 | 5,76 | 69,12 | |
60 | 4,32 | 43,20 | |
100 | 2,88 | 34,56 |