
Impieghi
Costruzione di condotti autoportanti preisolati per distribuzione aria in impianti di condizionamento e termoventilazione.
Vantaggi
- Elevato assorbimento acustico αw= 0,85
- Classe di reazione al fuoco A2-s1;d0
- Eccellente isolamento termico
- Massima classe di tenuta all’aria: CLASSE D secondo EN 12237 - CLASSE C secondo EN 1507
- Fungistatico e inerte ai batteri – test secondo EN 13403
- Testato per essere facilmente pulibile internamente e favorire le operazioni di manutenzione
- Leggero e facile da installare
- Prodotto sostenibile: materiale riciclato >50% e 100% riciclabile
- Il prodotto possiede i seguenti certificati di sostenibilità:
Proprietà tecniche
Codice | Valore | Unità | ||
---|---|---|---|---|
Classe di reazione al fuoco | EN 13501-1 EN 15715 | A2 – s1, d0 | - | |
Classe di tenuta all’aria | EN 13403 - EN 12237 | D | Classe | |
Conducibilità termica dichiarata in funzione della temperatura (λD) | EN 12667 - EN 12939 | 0,032 (10°C) / 0,033 (20°C) / 0,036 (40°C) / 0,038 (60°C) | W/(m∙K) | |
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo del rivestimento (Z) | EN 12086 | 140 | m2•h•Pa/mg | |
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo della sola lana minerale (μ) | EN 12086 | 1 | - | |
Resistenza alla pressione | EN 13403 | 800 | Pa | |
Spessore dello strato d’aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo (Sd) | EN 12086 | 100 | m | |
Stabilità dimensionale (Δε) | EN 1604 | <1 | % |
Condizioni di lavoro: per velocità dell’aria sino a 18 m/s e per temperatura dell’aria sino a 90 °C.
Prova acustica con plenum - CTA 048/11/REV-5
(1): Coefficiente di assorbimento acustico (αw) senza plenum : 0,55 - CTA 048/11/REV-5
Spessore d (mm) | Coefficiente di assorbimento acustico (αw) | Classe di assorbimento acustico | Codice di designazione |
---|---|---|---|
EN 823 | EN ISO 354 EN ISO 11654 |
EN ISO 11654 | EN 14303 |
25 | 0,85(1) | B | MW-EN 1403-T5-MV1 |
Prova acustica con plenum - CTA 048/11/REV-5
(1): Coefficiente di assorbimento acustico (αw) senza plenum : 0,55 - CTA 048/11/REV-5
Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |
Spessore d, mm | Coefficiente pratico di assorbimento acustico, αp EN ISO 354 / EN ISO 11654 | |||||
25 | 0,35 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,90 | 0,90 |
Dimensioni condotto (mm) | Attenuazione acustica, in tratto rettilineo, ΔL (dB/m)* | |||||
200 x 200 | 4,83 | 11,49 | 14,04 | 16,73 | 18,12 | 18,12 |
300 x 400 | 2,82 | 6,70 | 8,19 | 9,76 | 10,57 | 10,57 |
400 x 500 | 2,17 | 5,17 | 6,32 | 7,53 | 8,15 | 8,15 |
400 x 700 | 1,90 | 4,51 | 5,51 | 6,57 | 7,12 | 7,12 |
500 x 1000 | 1,45 | 3,45 | 4,21 | 5,02 | 5,44 | 5,44 |
Certificazioni
Documentazione
Metodo del tramo recto: introduzione
Referenze correlate
Applicazioni e soluzioni correlate
Prodotti correlati
BIM Saint-Gobain