L’isolante minerale Isover T-100 assicura un eccellente isolamento termico e acustico. Ideale per coperture sia civili che industriali.
Dimensioni (m): 0,6 x 1,20
Dimensioni (m): 0,6 x 1,20

Vantaggi
Proprietà tecniche
Codice | Valore | Unità | ||
---|---|---|---|---|
Calore specifico | EN 12524 | 1.030 | J/Kg·K | |
Classe di reazione al fuoco | EN 13501-1 | A1 | ||
Conducibilità termica dichiarata in funzione della temperatura (λD) | EN 12667 | 0,031 | W/(m·K) | |
Costante di attenuazione acustica | EN 717-1 | 200 | dB/m | |
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ | EN 12086 | 1 | ||
Stabilità dimensionale (Δε) | EN 1604 | ≤ 1 | % | |
Tolleranze dimensionali: larghezza | EN 822 | ± 1,5% | % | |
Tolleranze dimensionali: lunghezza | EN 822 | ± 2% | % | |
Tolleranze dimensionali: spessore | EN 823 | T2 | mm |
Dettagli varianti
Caratteristiche
Spessore mm | Resistenza termica | m²/confezione | m²/pallet | |
---|---|---|---|---|
30 | 0,95 | 11,52 | 138,24 | |
40 | 1,25 | 8,64 | 103,68 | |
50 | 1,60 | 7,20 | 86,40 | |
60 | 1,90 | 5,76 | 69,12 | |
80 | 2,55 | 4,32 | 51,84 | |
100 | 3,20 | 3,60 | 43,20 |