Proprietà tecniche
Codice | Valore | Unità | ||
---|---|---|---|---|
Classe di reazione al fuoco | Euroclasse | A1 | ||
Conducibilità termica | λD | 0,032 | W/(m·K) | |
Costante di attenuazione acustica | 120 | dB/m | ||
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ | 1 | µ |
DIMENSIONI | ISOVER X60 VN G3 |
---|---|
Larghezza |
600 |
Lunghezza | 1400 |
Dettagli varianti
Caratteristiche
Spessore mm | Resistenza termica | m²/confezione | m²/pallet | |
---|---|---|---|---|
40 | 1,25 | 10,08 | 161,28 | |
50 | 1,55 | 8,40 | 134,40 | |
60 | 1,85 | 6,72 | 107,52 | |
80 | 2,50 | 5,04 | 80,64 | |
100 | 3,10 | 4,20 | 67,20 |
Documentazione
Referenze correlate
Applicazioni e soluzioni correlate
Nuovo pannello arrotolato in lana di vetro Isover AcustiPAR 4+