Isover Mupan33 4+
Pannelli in lana di vetro italiana 4+, senza rivestimento, realizzata con un legante brevettato a base di materie prime rinnovabili che contribuisce alla qualità dell’aria interna.
Leggi di più
Leggi meno
ELEMENTI CHIAVE
- Ottimo isolamento termico e acustico
- Il prodotto è verificato EPD
- Attestazione CAM
- Certificato Euceb
Descrizione
Pannelli in lana di vetro italiana 4+, senza rivestimento, realizzata con un legante brevettato a base di materie prime rinnovabili che contribuisce alla qualità dell’aria interna.
Vantaggi
- Isolamento termico e acustico di pareti in intercapedine
- Sostenibilità: certificato Eurofins Indoor Air Comfort Gold
- Buon isolamento termico e acustico
- Il prodotto possiede i seguenti certificati di sostenibilità:
Informazioni Tecniche
Prestazioni
Euroclasse A1
λD 0,033
Parete in mattoni forati 8 + 8 cm spessore 50 mm = 57*
1
Gamma
Nome | Lunghezza (mm) | Largh. (mm) | Spessore (mm) | m²/pallet | Resistenza termica (m²K/W) |
---|---|---|---|---|---|
NomeIsover Mupan33 4+ 40mm | Lunghezza (mm)1450 | Largh. (mm)600 | Spessore (mm)40 | m²/pallet208,8 | Resistenza termica (m²K/W)1,2 |
NomeIsover Mupan33 4+ 50mm | Lunghezza (mm)1450 | Largh. (mm)600 | Spessore (mm)50 | m²/pallet167,4 | Resistenza termica (m²K/W)1,5 |
NomeIsover Mupan33 4+ 60mm | Lunghezza (mm)1450 | Largh. (mm)600 | Spessore (mm)60 | m²/pallet139,2 | Resistenza termica (m²K/W)1,8 |
NomeIsover Mupan33 4+ 80mm | Lunghezza (mm)1450 | Largh. (mm)600 | Spessore (mm)80 | m²/pallet111,36 | Resistenza termica (m²K/W)2,4 |
NomeIsover Mupan33 4+ 100mm | Lunghezza (mm)1450 | Largh. (mm)600 | Spessore (mm)100 | m²/pallet83,52 | Resistenza termica (m²K/W)3 |
* Rapporto di prova effettuato presso Istituto Giordano