Impieghi
Isolamento termico e acustico di pareti in gesso rivestito e di contropareti di pareti tradizionali in laterizio.
Proprietà tecniche
Codice | Valore | Unità | ||
---|---|---|---|---|
Classe di reazione al fuoco | Euroclasse | A1 | ||
Conducibilità termica | λD | 0,032 | W/(m·K) | |
Potere fonoisolante - Resistività al flusso d’aria | 22,000 | kPas/m² | ||
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ | 1 | µ |
Dettagli varianti
Caratteristiche
Spessore mm | Larghezza mm | Lunghezza mm | Resistenza termica | m²/confezione | m²/pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 600 | 7500 | 1,40 | 9,00 | 216,00 | |
70 | 600 | 5000 | 2,15 | 6,00 | 144,00 | |
95 | 600 | 4000 | 2,95 | 4,80 | 115,20 |
Documentazione
Nuovi certificati acustici per il rumore da pioggia battente
BIM Saint-Gobain
Isover Par 4+: il video